Ligand source activities (1 row/activity)
Ligands | Receptor | Activity | Chemical information | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common name | GPCRdb ID | Reference ligand | Vendors | Species | Assay Type | Activity Type | Activity Relation | Activity Value | p-value (-log) | Fold selectivity | Tested GPCRs | Assay Description | Source | Mol weight | Rot Bonds | H don | H acc | LogP | Smiles | DOI | |
Ligands | Receptor | Activity | Chemical information | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common name | GPCRdb ID | Reference ligand | Vendors | Species | Assay Type | Activity Type | Activity Relation | Activity Value | p-value (-log) | Fold selectivity | Tested GPCRs | Assay Description | Source | Mol weight | Rot Bonds | H don | H acc | LogP | Smiles | DOI | |
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Ligands | Receptor | Activity | Chemical information | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common name | GPCRdb ID | Reference ligand | Vendors | Species | Assay Type | Activity Type | Activity Relation | Activity Value | p-value (-log) | Fold selectivity | Tested GPCRs | Assay Description | Source | Mol weight | Rot Bonds | H don | H acc | LogP | Smiles | DOI | |
Ligands | Receptor | Activity | Chemical information | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common name | GPCRdb ID | Reference ligand | Vendors | Species | Assay Type | Activity Type | Activity Relation | Activity Value | p-value (-log) | Fold selectivity | Tested GPCRs | Assay Description | Source | Mol weight | Rot Bonds | H don | H acc | LogP | Smiles | DOI | |
3β-hydroxydihydrocostunolide | 97 | None | 0 | Human | Functional | pIC50 | = | - | 5.33 | - | 1 | Unclassified | Guide to Pharmacology | 250.2 | 0 | 1 | 3 | 2.60 | C/C1=C/C[C@H](O)/C(C)=C\[C@H]2OC(=O)[C@H](C)[C@@H]2CC1 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21994393 | |
absinthin | 228 | None | 0 | Human | Functional | pEC50 | = | - | 5.00 | -25 | 2 | Unclassified | Guide to Pharmacology | 496.3 | 0 | 2 | 6 | 3.80 | CC1=C[C@@H]2[C@@H]3[C@@H]4C(=C(C)[C@@H]3[C@]13[C@H]1OC(=O)[C@@H](C)[C@@H]1CC[C@](C)(O)[C@H]23)[C@H]1OC(=O)[C@@H](C)[C@@H]1CC[C@]4(C)O | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17595105 | |
amarogentin | 390 | None | 0 | Human | Functional | pEC50 | = | - | 4.17 | -165 | 4 | Unclassified | Guide to Pharmacology | 586.2 | 7 | 6 | 13 | 1.06 | C=C[C@H]1[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2OC(=O)c2c(O)cc(O)cc2-c2cccc(O)c2)OC=C2C(=O)OCC[C@H]21 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26406243 | |
andrographolide | 416 | None | 0 | Human | Functional | pEC50 | = | - | 4.89 | 1 | 3 | Unclassified | Guide to Pharmacology | 350.2 | 3 | 3 | 5 | 1.96 | C=C1CC[C@H]2[C@@](C)(CC[C@@H](O)[C@@]2(C)CO)[C@@H]1C/C=C1/C(=O)OC[C@H]1O | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26406243 | |
bengalensol | 595 | None | 0 | Human | Functional | pEC50 | = | - | 4.92 | -3 | 2 | Unclassified | Guide to Pharmacology | 330.2 | 1 | 1 | 4 | 2.60 | C[C@@]12CC(=O)C3=C(CCO3)[C@H]1CC[C@]13C[C@H]4C[C@H](O[C@]4(CO)C1)[C@H]32 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32437139 | |
CHEMBL4435198 | 169633 | None | 0 | Human | Functional | EC50 | = | 8600.00 | 5.07 | - | 1 | Activity at recombinant human N-terminal rat ST3 receptor-fused TAS2R46 expressed in HEK293T cells co-expressing Galpha16gust44 assessed as activation of 3 uM strychnine-induced intracellular calcium level by FLIPR assay | ChEMBL | 232.1 | 0 | 0 | 2 | 3.55 | C=C1C(=O)O[C@@H]2/C=C(\C)CC/C=C(\C)CCC12 | - | |
CHEMBL4440983 | 170016 | None | 0 | Human | Functional | IC50 | = | 15300.00 | 4.82 | 1 | 3 | Antagonist activity at recombinant human N-terminal rat ST3 receptor-fused TAS2R46 expressed in HEK293T cells co-expressing Galpha16gust44 assessed as inhibition of strychnine-induced increase in intracellular calcium level by FLIPR assay | ChEMBL | 250.2 | 0 | 1 | 3 | 2.60 | C/C1=C\C[C@H](O)/C(C)=C/[C@H]2OC(=O)[C@@H](C)[C@@H]2CC1 | - | |
CHEMBL4440983 | 170016 | None | 0 | Human | Functional | IC50 | = | 4810.00 | 5.32 | 1 | 3 | Antagonist activity at recombinant human N-terminal rat ST3 receptor-fused TAS2R46 expressed in HEK293T cells co-expressing Galpha16gust44 assessed as inhibition of picrotoxinin-induced intracellular calcium level by FLIPR assay | ChEMBL | 250.2 | 0 | 1 | 3 | 2.60 | C/C1=C\C[C@H](O)/C(C)=C/[C@H]2OC(=O)[C@@H](C)[C@@H]2CC1 | - | |
CHEMBL4440983 | 170016 | None | 0 | Human | Functional | IC50 | = | 6780.00 | 5.17 | 1 | 3 | Antagonist activity at recombinant human N-terminal rat ST3 receptor-fused TAS2R46 expressed in HEK293T cells co-expressing Galpha16gust44 assessed as inhibition of denatonium benzoate-induced increase in intracellular calcium level by FLIPR assay | ChEMBL | 250.2 | 0 | 1 | 3 | 2.60 | C/C1=C\C[C@H](O)/C(C)=C/[C@H]2OC(=O)[C@@H](C)[C@@H]2CC1 | - | |
CHEMBL4440983 | 170016 | None | 0 | Human | Functional | IC50 | = | 4930.00 | 5.31 | 1 | 3 | Antagonist activity at recombinant human N-terminal rat ST3 receptor-fused TAS2R46 expressed in HEK293T cells co-expressing Galpha16gust44 assessed as inhibition of andrographolide-induced increase in intracellular calcium level by FLIPR assay | ChEMBL | 250.2 | 0 | 1 | 3 | 2.60 | C/C1=C\C[C@H](O)/C(C)=C/[C@H]2OC(=O)[C@@H](C)[C@@H]2CC1 | - | |
CHEMBL4440983 | 170016 | None | 0 | Human | Functional | IC50 | = | 14100.00 | 4.85 | 1 | 3 | Antagonist activity at recombinant human N-terminal rat ST3 receptor-fused TAS2R46 expressed in HEK293T cells co-expressing Galpha16gust44 assessed as inhibition of absinthin-induced increase in intracellular calcium level by FLIPR assay | ChEMBL | 250.2 | 0 | 1 | 3 | 2.60 | C/C1=C\C[C@H](O)/C(C)=C/[C@H]2OC(=O)[C@@H](C)[C@@H]2CC1 | - | |
CHEMBL4446651 | 170410 | None | 0 | Human | Functional | EC50 | = | 1100.00 | 5.96 | - | 1 | Activity at recombinant human N-terminal rat ST3 receptor-fused TAS2R46 expressed in HEK293T cells co-expressing Galpha16gust44 assessed as activation of 3 uM strychnine-induced intracellular calcium level by FLIPR assay | ChEMBL | 292.2 | 1 | 0 | 4 | 3.17 | CC(=O)O[C@H]1C/C=C(\C)CCC2[C@@H](/C=C/1C)OC(=O)[C@H]2C | - | |
CHEMBL4448202 | 170516 | None | 0 | Human | Functional | IC50 | = | 84900.00 | 4.07 | - | 1 | Antagonist activity at recombinant human N-terminal rat ST3 receptor-fused TAS2R46 expressed in HEK293T cells co-expressing Galpha16gust44 assessed as inhibition of strychnine-induced increase in intracellular calcium level by FLIPR assay | ChEMBL | 252.2 | 0 | 1 | 3 | 2.68 | C/C1=C\C[C@H](O)[C@@H](C)C[C@H]2OC(=O)[C@@H](C)[C@@H]2CC1 | - | |
CHEMBL4448202 | 170516 | None | 0 | Human | Functional | IC50 | = | 22900.00 | 4.64 | - | 1 | Antagonist activity at recombinant human N-terminal rat ST3 receptor-fused TAS2R46 expressed in HEK293T cells co-expressing Galpha16gust44 assessed as inhibition of picrotoxinin-induced intracellular calcium level by FLIPR assay | ChEMBL | 252.2 | 0 | 1 | 3 | 2.68 | C/C1=C\C[C@H](O)[C@@H](C)C[C@H]2OC(=O)[C@@H](C)[C@@H]2CC1 | - | |
CHEMBL4448202 | 170516 | None | 0 | Human | Functional | IC50 | = | 51400.00 | 4.29 | - | 1 | Antagonist activity at recombinant human N-terminal rat ST3 receptor-fused TAS2R46 expressed in HEK293T cells co-expressing Galpha16gust44 assessed as inhibition of denatonium benzoate-induced increase in intracellular calcium level by FLIPR assay | ChEMBL | 252.2 | 0 | 1 | 3 | 2.68 | C/C1=C\C[C@H](O)[C@@H](C)C[C@H]2OC(=O)[C@@H](C)[C@@H]2CC1 | - | |
CHEMBL4448202 | 170516 | None | 0 | Human | Functional | IC50 | = | 44500.00 | 4.35 | - | 1 | Antagonist activity at recombinant human N-terminal rat ST3 receptor-fused TAS2R46 expressed in HEK293T cells co-expressing Galpha16gust44 assessed as inhibition of andrographolide-induced increase in intracellular calcium level by FLIPR assay | ChEMBL | 252.2 | 0 | 1 | 3 | 2.68 | C/C1=C\C[C@H](O)[C@@H](C)C[C@H]2OC(=O)[C@@H](C)[C@@H]2CC1 | - | |
CHEMBL4448202 | 170516 | None | 0 | Human | Functional | IC50 | = | 57800.00 | 4.24 | - | 1 | Antagonist activity at recombinant human N-terminal rat ST3 receptor-fused TAS2R46 expressed in HEK293T cells co-expressing Galpha16gust44 assessed as inhibition of absinthin-induced increase in intracellular calcium level by FLIPR assay | ChEMBL | 252.2 | 0 | 1 | 3 | 2.68 | C/C1=C\C[C@H](O)[C@@H](C)C[C@H]2OC(=O)[C@@H](C)[C@@H]2CC1 | - | |
CHEMBL4454982 | 171018 | None | 0 | Human | Functional | IC50 | = | 97800.00 | 4.01 | - | 1 | Antagonist activity at recombinant human N-terminal rat ST3 receptor-fused TAS2R46 expressed in HEK293T cells co-expressing Galpha16gust44 assessed as inhibition of 3 uM strychnine-induced intracellular calcium level by FLIPR assay | ChEMBL | 248.1 | 0 | 0 | 3 | 2.81 | C/C1=C\CC(=O)/C(C)=C/[C@H]2OC(=O)[C@@H](C)C2CC1 | - | |
CHEMBL4535452 | 173797 | None | 0 | Human | Functional | EC50 | = | 1100.00 | 5.96 | - | 1 | Agonist activity at recombinant human N-terminal rat ST3 receptor-fused TAS2R46 expressed in HEK293T cells co-expressing Galpha16gust44 assessed as increase in intracellular calcium level by FLIPR assay | ChEMBL | 292.2 | 1 | 0 | 4 | 3.17 | CC(=O)O[C@H]1C/C=C(\C)CC[C@@H]2[C@@H](/C=C/1C)OC(=O)[C@H]2C | - | |
CHEMBL4540311 | 174013 | None | 0 | Human | Functional | IC50 | = | 84900.00 | 4.07 | - | 1 | Antagonist activity at recombinant human N-terminal rat ST3 receptor-fused TAS2R46 expressed in HEK293T cells co-expressing Galpha16gust44 assessed as inhibition of 3 uM strychnine-induced intracellular calcium level 100 uM by FLIPR assay | ChEMBL | 252.2 | 0 | 1 | 3 | 2.68 | C/C1=C\C[C@H](O)[C@@H](C)C[C@H]2OC(=O)[C@@H](C)C2CC1 | - |
Showing 1 to 20 of 51 entries